SaaS M&A Deals (2026)
Announced acquisitions where the target is a horizontal or vertical SaaS business, tracked from public sources with a source link on every row. Part of the ProCloser Tech & SaaS M&A Deal Index.
ProCloser tracks 337 SaaS deals in its Tech M&A Deal Index, 77 announced in the last 30 days, covering Jan 5, 2026 to Sep 10, 2026.
The largest disclosed SaaS deal is Cegid's acquisition of Silae for $11.60 billion (News).
35 of 337 deals disclosed a value; the others are listed as undisclosed.
The most active acquirers in this cut are Volaris Group (6), TAG Software Group (3) and Lumine Group (3).
The most frequently credited advisors are TD Securities (3), Jefferies (3) and Raymond James (3).
Private equity buyers account for 21% of SaaS deals; 28% were cross-border.
Last updated Sep 11, 2026.
About this cut
This page collects announced acquisitions where the target is a horizontal or vertical SaaS business. It currently lists 337 deals announced between Jan 5, 2026 and Sep 10, 2026, with 77 added in the last 30 days. The largest disclosed transaction is Cegid's purchase of Silae for $11.60 billion. 35 of the 337 deals carry a disclosed value; the remaining 302 were announced without terms and are shown as undisclosed rather than estimated. Across the cut, strategic buyers led with 195 deals and 93 deals crossed a border. Repeat acquirers include Volaris Group (6), TAG Software Group (3) and Lumine Group (3) and advisors credited in public sources include TD Securities (3), Jefferies (3) and Raymond James (3). Use the filters to narrow by buyer type, size or geography, or download the CSV and JSON for your own analysis. Every row links to the public source it was taken from.
SaaS deals
Showing 337 of 337 deals · Reset filters · Filters need JavaScript; the full table is always in the page.
| Date | Target | Acquirer | Buyer type | Sector | Geo (target → acquirer) | Value | Sell-side advisor | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aulappeducational learning management platform for schools | Premia | Strategic | SaaS | BR → BR | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| akili:innovationaccess-control and identification badge software | IDENTA Ausweissysteme | PE-backed strategic | SaaS | DE → DE | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| CaymanEmployment.comemployer of record and payroll services | Borderless AI | Strategic | SaaS | KY → CA | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Cayman Employmentemployer of record, immigration, payroll services | Borderless AI | Strategic | SaaS | KY → CA | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Cookifood data management platform | Biorsaf | Strategic | SaaS | IT → IT | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Miroonline whiteboard and collaboration software | Bending Spoons | Strategic | SaaS | n/a → IT | $1.36Bcash consideration; equity value stated separately as $1.79 billion | Not disclosed | News | |
| ElecoBritish software company | Accel-KKR | Private equity | SaaS | GB → n/a | $281MUSD equivalent as stated in text ($281 million); converted from £207.6 million | Not disclosed | News | |
| Blacklist Alliance and Number Verifierlitigation risk and caller reputation compliance software | Sonera | PE-backed strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| FeenyxAI hiring assessment and verification platform | Recruiter.com | Strategic | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| NDSdigital signage content management software | Playipp | PE-backed strategic | SaaS | NL → SE | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| BoomPopAI-powered event planning platform | Navan | Public company | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Normativecarbon accounting and climate-data software | Greenly | Strategic | SaaS | SE → FR | $69Mconverted from EUR at approx rate; also reported as about SEK 700 million | Not disclosed | News | |
| Silaepayroll, HR & business management software | Cegid | PE-backed strategic | SaaS | FR → FR | $11.60Bvaluation of combined Cegid-Silae entity, not a per-company purchase price; Silver Lake remains majority shareholder of both; converted from more than €10 billion (approximately $11.6 billion USD) | Not disclosed | News | |
| Square 9AI-powered document processing and content management | TAG Software Group | Strategic | SaaS | US → CA | Undisclosed | Kaizen Equity Partners | News | |
| Tutors.comonline tutoring marketplace platform | Superprof | Strategic | SaaS | US → FR | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Backyoucloud sales/management platform for MICE groups | Septeo | Strategic | SaaS | FR → FR | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| SmartTaskworkforce management software for cleaning/security/FM | management buy-in team led by Mike Taylor and Graeme Hughes | Strategic | SaaS | GB → GB | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Orgvuestrategic workforce management software | Main Capital Partners | Private equity | SaaS | GB → NL | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| OxalysSource-to-Pay procurement software | cisbox | PE-backed strategic | SaaS | FR → DE | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| IBT Comprehensive Research Instituteonline exam/testing platform operator | MicroNity | Strategic | SaaS | JP → JP | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Hexagon Smart Solutions AB's design and engineering businessdesign and engineering software business | Cadence Design Systems | Public company | SaaS | SE → US | $2.92Bconverted from EUR enterprise value; comprises EUR 1.89bn cash and EUR 810m Cadence stock | Not disclosed | News | |
| Eduactteacher-focused SaaS and blended-learning platform | Abwaab | Strategic | SaaS | EG → JO | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| TouchStorepharmacy management software | Uniphar | Strategic | SaaS | IE → IE | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Extensivwarehouse management and fulfillment software for 3PLs | The Descartes Systems Group | Public company | SaaS | US → n/a | $120Mapproximate; paid from cash on hand; converted from approximately US $120 million | Not disclosed | News | |
| LiveCostscloud-based cost control platform for contractors | SmartCraft | Public company | SaaS | n/a → NO | $9.2Menterprise value; EUR 6.20 million at closing plus EUR 2.25 million contingent on growth through end of 2029; converted from EUR at approx 1.09 USD/EUR | Not disclosed | News | |
| Newport Systemsmaintenance and repair software for intermodal equipment | Kaleris | Strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| BunkerMetricmarine bunker procurement decision-support software | Alfa Laval | Strategic | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| ChattigoAI-powered customer support platform | Capacity | Strategic | SaaS | CL → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Oceanskiesyacht crew employment, payroll, registration | Voly | PE-backed strategic | SaaS | n/a → GB | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| DoLand ApSsustainability reporting software | Visigon AS | Strategic | SaaS | DK → NO | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| TROOPmeetings and events planning platform | Spotnana | Strategic | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| SCIOportable NIR spectroscopy crop quality analysis | CropX Technologies | Strategic | SaaS | US → IL | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| CoremHR and people management software | Centro Software | Strategic | SaaS | IT → IT | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| ESM Softwarestrategy execution and performance management software | ZenaTech | Public company | SaaS | US → CA | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| UnionTrackmember management software for labor unions | TAG Software Group | Strategic | SaaS | US → CA | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Edu IntelligenceAI-native school data analytics platform | Faria Education Group | Strategic | SaaS | GB → HK | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| WellSpotsubsea wellhead fatigue-monitoring software | DNV | Strategic | SaaS | NO → NO | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| ImosCAD/CAM software for furniture manufacturing | Cyncly | Strategic | SaaS | DE → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| CRMAdealer retention marketing services | Banyan Software | Strategic | SaaS | AU → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Kidsnotechildcare management app | STIC Investments | Private equity | SaaS | KR → KR | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Pool Builder Geek and Poologicspool construction and service management software | Skimmer | Strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| BuildingMindsAI real estate portfolio management platform | Lookthrough | Strategic | SaaS | DE → CH | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| TaiTMS platform for freight brokers | Descartes Systems Group | Public company | SaaS | US → CA | $100M | Not disclosed | News | |
| AuditMateelevator asset management software platform | ATIS | PE-backed strategic | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| RevvADAS calibration workflow software for repair shops | AirPro Diagnostics | PE-backed strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | TD SecuritiesBuy-side: Jefferies Preferred | Press release | |
| Biblionixcloud-native library management software | Soutron | PE-backed strategic | SaaS | US → GB | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Digital BenchersAI-powered exam prep learning platform | Infonative Solutions Limited | Public company | SaaS | IN → IN | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| CCTV Design Toolbrowser-based video surveillance system design tool | TechMagic | Strategic | SaaS | n/a → UA | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| TradeRunnerAI recruiting platform for skilled trades | Steel Knight Capital Partners | Private equity | SaaS | US → n/a | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Golden EDIEDI and integration solutions for Business Central | STAEDEAN | Strategic | SaaS | n/a → NL | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Nordic InSupport Nätverksvideovideo surveillance and AI data analytics | Observit | Public company | SaaS | SE → SE | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| PCI Energy Solutionsenergy trading and optimization software | Mitsubishi Electric | Public company | SaaS | US → JP | $1.40Bconverted from USD1.4 billion | Not disclosed | News | |
| Pando.aitransportation management system provider | Fleetx.ai | Strategic | SaaS | IN → IN | Undisclosed | CMS INDUSLAWBuy-side: JSA Advocates & Solicitors | News | |
| Pinewood.AIcloud dealership software for automotive retailers | Ridgeview Partners | Private equity | SaaS | GB → US | $692Mconverted from GBP, approximate; fully diluted basis | Jefferies PreferredBuy-side: RBC Capital Markets | News | |
| Nasdaq MetrioESG reporting and carbon accounting software | osapiens | Strategic | SaaS | n/a → DE | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Pandocontinuous performance management platform | Lattice | Strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Mobohubbpatrol verification and field reporting software | Guardhouse | PE-backed strategic | SaaS | US → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Lupllegal matter management platform | Elevate | Strategic | SaaS | US → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Virtalisvirtual reality and RT3D visualization software | Virtualware | Public company | SaaS | GB → ES | $5.4Mfixed payment on completion plus a variable component tied to 2026-2027 results; total deal value not disclosed; converted from EUR | Not disclosed | Press release | |
| TenantCloudproperty management software for landlords | TurboTenant | Strategic | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Queue-Itvirtual waiting room and queue management software | THL | Private equity | SaaS | DK → US | Undisclosed | Houlihan Lokey Preferred | News | |
| ANSYSengineering simulation software | Synopsys | Public company | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| SpaceIntelAI-enabled facility management software platform | Symetri | Public company | SaaS | US → SE | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Bangertconstruction ERP implementation and onboarding | Sage | Public company | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Flywardaircraft finance forecasting and pricing software | Morten Beyer & Agnew | Strategic | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Joulerenewable energy monitoring and optimization software | Metlen Energy & Metals | Public company | SaaS | GR → GB | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| DotOceanmaritime and defence software developer | Geoxyz | Strategic | SaaS | BE → BE | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| GMSLenergy trading operations software and services | Energy One Limited | Public company | SaaS | n/a → AU | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Alertacalltenant engagement tech for social housing | Volaris Group | Strategic | SaaS | GB → CA | Undisclosed | Logros Advisory Partners | Press release | |
| EKOSfleet, fuel, and EV management software | Vontier | Public company | SaaS | US → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Visixdigital signage and workplace communication software | Uniguest | PE-backed strategic | SaaS | US → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| PingCxautonomous commissioning software for building automation | Facility Grid | PE-backed strategic | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Evora Globalreal estate sustainability consulting and data software | Deepki | Strategic | SaaS | GB → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Meridian Integrationcustomer engagement and payment software | Diversified Data Processing & Consulting, Inc. | Strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| LLuminindustrial CMMS maintenance management software | CAI Software | Strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Kaizen Equity PartnersBuy-side: Maven Advisors | Press release | |
| HarvestMark Quality Insightsfood quality inspection software platform | Foods Connected | PE-backed strategic | SaaS | US → GB | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Agora (Europe) Limitedcarbon intelligence platform for commodities trading | Context Labs B.V. | Strategic | SaaS | n/a → NL | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| FLAGS Softwarequality management and production control software | Recur Software | Strategic | SaaS | GB → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| PlumResearchstreaming audience analytics platform | Ampere Analysis | PE-backed strategic | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosedBuy-side: Raymond James Preferred, Liberty Corporate Finance | News | |
| NextSlideAI presentation generation software | OpenAI | Strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| That's The Onewedding and event planning software | Helium Ventures | Strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Glue Inc.AI-enabled test and validation software | Emerson | Public company | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| AyoraAI-powered legal pricing and financial intelligence software | BigHand | PE-backed strategic | SaaS | GB → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Valosproperty valuation and lending workflow platform | Altus Group | Public company | SaaS | GB → CA | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| VisualAIMasset performance and mechanical integrity inspection software | Prometheus Group | Strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Teaching Assignment Management System (TAMS)faculty workload and teaching assignment platform | Ascend Learning | Strategic | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| RepfabricAI-enabled CRM and commission management for manufacturers | Fishbowl Inventory | PE-backed strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Airtableno-code database and spreadsheet platform | Bending Spoons | Public company | SaaS | n/a → n/a | $1.28Bcash | AXOM PartnersBuy-side: Goldman Sachs, J.P. Morgan | News | |
| Unified PatentsIP management software and patent quality services | Anaqua | Strategic | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Prima Business Control SoftwareERP and ecommerce software for office supply dealers | ECI Software Solutions | Strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| CODY Systemspublic safety records management software | Tyler Technologies | Public company | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| StreamElementslivestreaming production and monetization platform | Razer | Strategic | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Quantiossoftware firm | Vista Equity Partners | Private equity | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Mistral DataUK rail software and data platforms | Tracsis | Public company | SaaS | GB → GB | $61.0Menterprise value, cash-free debt-free basis, converted from GBP | Not disclosed | News | |
| DroneDeploydrone-based reality capture and robotics platform | Procore Technologies | Public company | SaaS | n/a → US | $845Mcash, subject to customary purchase price adjustments | CitiBuy-side: Goldman Sachs | SEC 8-K | |
| Blue Ribbon Icefield-service dispatch marketplace software | ConnectM Technology Solutions | Public company | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Cm3contractor management and compliance platform | Achilles | Strategic | SaaS | AU → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| ARwayAI-powered event technology and management platform | Nextech3D.ai | Public company | SaaS | CA → CA | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Mastery Transcript Consortiumcompetency-based digital transcript platform for schools | Legend.org | Strategic | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| 2degreessupply-chain carbon visualization platform | Asuene | Strategic | SaaS | GB → JP | $36.8Mup to; includes potential earn-out payments; converted from JPY at stated exchange rate (USD/JPY = 163) | Not disclosed | News | |
| FRDM.aiAI-powered supply chain risk compliance platform | WiseTech Global | Public company | SaaS | US → AU | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| TrainingPeaks and TrainHeroicendurance training and coaching software | Garmin | Public company | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| FlipturnEV charging and energy management software | Einride | Public company | SaaS | n/a → SE | $38.4Mpaid in Einride ADSs plus earnout consideration | Not disclosed | Press release | |
| SupplyOnsupply chain collaboration platform for manufacturers | Bain Capital | Private equity | SaaS | DE → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| vTradEx Information Technology (Shanghai) Co Ltdwarehouse and logistics management software | PTT Synergy Group Bhd | Public company | SaaS | CN → MY | $7.1Mcash; purchase of software IP/systems, not equity in the target company | Not disclosed | News | |
| BST Americamarket data advisory and consultancy | TRG Screen | Strategic | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| BrassRingenterprise talent acquisition and applicant tracking platform | Signal Labs | PE-backed strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Aiir InnovationsAI-based jet engine inspection software | Pratt & Whitney | Public company | SaaS | NL → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Housing.comonline real estate marketplace and transactions | Aurum PropTech | Public company | SaaS | IN → IN | $55.2Mconverted from INR; all-equity deal via share issuance | Not disclosed | News | |
| Pflegiadigital recruitment platform for healthcare workers | Ardian | Private equity | SaaS | DE → FR | Undisclosed | Raymond James PreferredBuy-side: KPMG | News | |
| Stratsysfinancial planning and governance software | Hypergene | PE-backed strategic | SaaS | SE → SE | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Drivinlast mile delivery route optimization software | Descartes Systems Group | Public company | SaaS | CL → n/a | $35Mup to; includes upfront cash plus performance-based earnout; converted from approximately $30 million, plus potential performance-based consideration of up to an additional $5 million | Crestone Advisors, Ameris Capital | Press release | |
| Teleosoftcivil process and court case management software | ARMS | PE-backed strategic | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Documationpurchase-to-pay document automation software | WhiteVision | PE-backed strategic | SaaS | GB → NL | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| refyne GroupCAD/CAM/ERP software for fabricators | VisualLogix | Strategic | SaaS | DE → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| ISI Analyticscollaboration analytics and operational intelligence | PartnerOne | Strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Madison Park Group | Press release | |
| TOBA HR Solutionsworkforce management software for healthcare | ORTEC | PE-backed strategic | SaaS | BE → NL | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Insight Systemsbusiness intelligence and reporting for garment care | Cents | Strategic | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Vertraxcloud ERP software for fuel/energy distributors | Acumatica | Strategic | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| UptimePMmaintenance and facility management software | ReSpark | Strategic | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Tegrisinspection management software for fire prevention | LIV | Strategic | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| TToolssoftware company (details undisclosed) | DMRZ | PE-backed strategic | SaaS | DE → DE | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| JabberYakevent networking and engagement analytics software | Strayboots | Strategic | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Dispatchfield service software for contractor networks | Manos Software Group | Strategic | SaaS | US → CA | Undisclosed | Canaccord Genuity | News | |
| TouchBistropoint-of-sale software for restaurants | Harris | Public company | SaaS | CA → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| IPOINTproduct compliance and sustainability software | Assent | Strategic | SaaS | DE → CA | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| IVESaccessibility and inclusion communication software | Volaris Group | Strategic | SaaS | FR → CA | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| AidoraAI-native leave management compliance software | Paylocity | Public company | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Aprecommself-healing broadband network management software for ISPs | Airties | Strategic | SaaS | IN → n/a | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| LHP Telematicsindustrial telematics for connected equipment fleets | VitalEdge Technologies | Strategic | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Coding Ninjasonline coding education platform | Info Edge | Public company | SaaS | IN → IN | $460,000converted from INR crore, approximate | Not disclosed | News | |
| Nascent Technologyterminal operations and gate automation software | Valstone | PE-backed strategic | SaaS | US → CA | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| ConverlensAI analytics for public consultation | Open Point | Strategic | SaaS | n/a → CA | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Almakhfiexam prep platform for Saudi national tests | Noon Academy | Strategic | SaaS | SA → SA | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Vecima Networks Inc.’s industrial IoT (IIoT) businessGPS-based fleet and asset tracking SaaS | Lantronix | Public company | SaaS | CA → US | $11.5Mapproximately, excluding working capital and other customary adjustments and acquisition-related costs | Not disclosed | Press release | |
| Prism Energyproject management software and consultancy for energy sector | Global | Strategic | SaaS | GB → GB | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Send Technology SolutionsAI-native underwriting orchestration platform for insurers | Duck Creek Technologies | Strategic | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Metolius Golfgolf course data and revenue analytics | Noteefy | Strategic | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| OS HRSpayroll, HR compliance, workforce services | AscentHR | Strategic | SaaS | MY → IN | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Lab4USTEM learning platform using mobile device sensors | Britebound | Strategic | SaaS | CL → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Numinteccontact center as a service provider | Enreach | PE-backed strategic | SaaS | ES → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| FluentbeAI-powered language tutoring platform | Sanoma | Public company | SaaS | PL → FI | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Imagine Communicationsbroadcast video connectivity and monetization software | Lumine Group | Public company | SaaS | US → CA | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Model N High-Tech business unitchannel data and revenue management software | Vendavo | Strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Exdion HealthcareAI-driven medical billing and RCM software | Experity | PE-backed strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosedBuy-side: TripleTree | Press release | |
| UplimitAI-native corporate learning platform | Handshake | Strategic | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| GXP OnScenemobile situational awareness app for responders | Critical Response Group | Strategic | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| tec4U-Solutionsmaterial compliance software and data services | Banyan Software | Private equity | SaaS | DE → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| WrenchWayautomotive workforce and hiring platform | ASE | Strategic | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| SureView Systemsphysical security operations management software | Volaris Group | Public company | SaaS | US → CA | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| DoculaAI medical billing and auditing software | Mecka AI | Strategic | SaaS | CA → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Seedtraceblockchain supply chain transparency software | KoRo | Strategic | SaaS | DE → DE | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| New England GeoSystemsGIS software for municipalities | Schneider Geospatial | PE-backed strategic | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| StreambaAI-powered logistics and supply chain software for energy | Quorum Software | PE-backed strategic | SaaS | GB → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| CedarAI carbon accounting and climate due diligence software | BeZero Carbon | Strategic | SaaS | US → GB | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| LawdableAI-assisted legal document preparation platform | Blackfinch Group | Strategic | SaaS | GB → GB | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| PlanetTogetheradvanced planning and scheduling software for manufacturers | CAI Software | Strategic | SaaS | US → US | Undisclosed | KPMGBuy-side: Maven Advisors | Press release | |
| Big Blue Analyticsairline disruption recovery software | SITA | Strategic | SaaS | ES → CH | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Aldeaearly childhood education management software | LiveKid | Strategic | SaaS | MX → PL | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Dubai Technology Partnersairport technology and services provider | Gentrack Group | Public company | SaaS | AE → NZ | $10M | Not disclosed | News | |
| Chalkstringcloud construction estimating and cost management software | Eque2 | Strategic | SaaS | GB → GB | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| FitnessForcemembership management platform for fitness operators | Daxko | Strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Softecasoftware for automotive aftermarket parts distributors | GROUPAUTO International | Strategic | SaaS | ES → FR | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Norma AIbusiness intelligence platform for restaurants | Foodics | Strategic | SaaS | GR → SA | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| LegaAI fluency training platform for lawyers | BARBRI | Strategic | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| aXceleratetraining/RTO management software | Advent Partners | Private equity | SaaS | AU → AU | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| B Online LearningeLearning content design and development | Acorn | Strategic | SaaS | AU → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| AssetIntelinfrastructure inspection and asset management software | The Riverside Company | Private equity | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| CyberBOSPOS and business management software for retailers | Paladin Data Corp. | Strategic | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Tsetcost engineering and simulation software | A2MAC1 | Strategic | SaaS | AT → FR | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| BMC Helixagentic AI ServiceOps and AIOps platform | Montagu | Private equity | SaaS | US → GB | Undisclosed | Jefferies PreferredBuy-side: Perella Weinberg Partners | Press release | |
| Nation Wilcoxorder management ERP for food wholesalers | Fresho | Strategic | SaaS | GB → AU | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Healthicityhealthcare compliance and auditing software | Compliancy Group | PE-backed strategic | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Fathom Holdingsreal estate brokerage, mortgage, title SaaS platform | Bed Bath & Beyond | Public company | SaaS | US → US | $53.4Mimplied equity value, all-stock transaction | Not disclosed | Press release | |
| EduCoreProAI-enabled admissions and enrolment software | Acumen | Strategic | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Weave Cloud SolutionsAI-powered intelligent document processing software | ETHERFAX | Strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| beamsAI-powered SaaS management and employee service | Zendesk | Strategic | SaaS | DE → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Revysevendor compliance software for multifamily real estate | GetCovered | Strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Scope ARAR work instructions for frontline technicians | Flatirons Solutions | PE-backed strategic | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Equadisproduct data management software | Cathay Capital | Private equity | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| ROTORdealer management ERP for machinery dealers | Aptean | Strategic | SaaS | DE → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Planit Canadawoodworking design-to-manufacturing software reseller | Hexagon | Public company | SaaS | CA → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| FrontlineAI-driven construction planning and scheduling software | WakeCap | Strategic | SaaS | SG → SA | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| GavelAI-native legal document drafting and automation software | Relativity | Strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| DitaExchangecomponent-based content management software | Wirtek | Public company | SaaS | DK → DK | $870,000fixed payment plus multi-year earn-out; earn-out amount undisclosed; converted from DKK | Not disclosed | News | |
| CanAidefront-end healthcare revenue cycle automation software | Med-Metrix | PE-backed strategic | SaaS | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| ShedSyncdealer platform for portable building industry | Graceland Portable Buildings | Strategic | SaaS | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Bitlancerpayroll automation and workforce software for fitness operators | Xplor Technologies | PE-backed strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Jurisagelegal AI and case data platform | Clio | Strategic | SaaS | CA → CA | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| EnsogoAI-native sustainability and ESG software | Novara | Strategic | SaaS | CA → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Veactautomotive aftersales data and CRM software | Infomedia | PE-backed strategic | SaaS | DE → AU | Undisclosed | 4GCBuy-side: DC Advisory | Press release | |
| Kaiko Systemsmaritime vessel inspection and compliance software | UniSea | PE-backed strategic | SaaS | DE → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Stella Networkshotel network auditing and orchestration platform | Eleven | Strategic | SaaS | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
