Fintech M&A Deals (2026)
Announced acquisitions of payments, lending, accounting, insurtech and other financial software companies, tracked from public sources with a source link on every row. Part of the ProCloser Tech & SaaS M&A Deal Index.
ProCloser tracks 213 Fintech deals in its Tech M&A Deal Index, 51 announced in the last 30 days, covering Jan 5, 2026 to Sep 10, 2026.
The largest disclosed Fintech deal is Stripe and Advent International's acquisition of PayPal for $53 billion (News).
40 of 213 deals disclosed a value; the others are listed as undisclosed.
The most active acquirers in this cut are MoonPay (4), PointsKash (3) and Circle Internet Group (2).
The most frequently credited advisors are RBC Capital Markets (3), Barclays (3) and Keefe, Bruyette & Woods (2).
Private equity buyers account for 10% of Fintech deals; 22% were cross-border.
Last updated Sep 11, 2026.
About this cut
This page collects announced acquisitions of payments, lending, accounting, insurtech and other financial software companies. It currently lists 213 deals announced between Jan 5, 2026 and Sep 10, 2026, with 51 added in the last 30 days. The largest disclosed transaction is Stripe and Advent International's purchase of PayPal for $53 billion. 40 of the 213 deals carry a disclosed value; the remaining 173 were announced without terms and are shown as undisclosed rather than estimated. Across the cut, strategic buyers led with 127 deals and 46 deals crossed a border. Repeat acquirers include MoonPay (4), PointsKash (3) and Circle Internet Group (2) and advisors credited in public sources include RBC Capital Markets (3), Barclays (3) and Keefe, Bruyette & Woods (2). Use the filters to narrow by buyer type, size or geography, or download the CSV and JSON for your own analysis. Every row links to the public source it was taken from.
Fintech deals
Showing 213 of 213 deals · Reset filters · Filters need JavaScript; the full table is always in the page.
| Date | Target | Acquirer | Buyer type | Sector | Geo (target → acquirer) | Value | Sell-side advisor | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stride Banknationally chartered consumer bank | Chime | Strategic | Fintech | US → US | $590Mcash consideration | Not disclosed | News | |
| Enjoyfinancial-institution software and SES services | +81 | Strategic | Fintech | JP → JP | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| VC Tradedigital debt transaction platform | UniCredit | Public company | Fintech | DE → IT | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Scanovatedigital identity verification for financial institutions | Prytek | Strategic | Fintech | IL → n/a | $50Mfirst phase; deal could reach up to $100 million in value | Not disclosed | News | |
| Vestmarkportfolio management and trading technology for wealth firms | Envestnet | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Algosyscore banking software for lenders and Saccos | Creditchek | Strategic | Fintech | UG → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Debticatesyndicated loan workflow software | AFS | PE-backed strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Amilondigital gift cards and incentives platform | Tillo | PE-backed strategic | Fintech | IT → GB | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Innervisionlease accounting compliance software | FinQuery | PE-backed strategic | Fintech | GB → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| TazapayB2B cross-border payments infrastructure | Circle Internet Group | Public company | Fintech | SG → US | $400Mpaid in stock, adjusted for debt, transaction expenses and cash | Not disclosed | News | |
| ESOP OneESOP participant education and engagement platform | BPAS | Strategic | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| CloseClear.aidisaster risk monitoring for mortgage loans | Atlas VMS | Strategic | Fintech | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Amazon Payment Servicesregional payments processing infrastructure | PayTabs | Strategic | Fintech | n/a → SA | $100Mmore than stated amount; converted from more than USD 100 million | Not disclosed | News | |
| S4 Market Dataoutsourced market data vendor management | TRG Screen | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Paylinkelectronic payment solutions for merchants | Salla | Strategic | Fintech | SA → SA | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| DassetiAI due diligence software for asset managers | Nasdaq | Public company | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Relishvendor data validation, invoice processing | Eftsure | Strategic | Fintech | US → AU | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Cranium Venturescloud-native card payment switching technology | ACI Worldwide | Public company | Fintech | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| VIPRinsurance-tech software platform | Bridgepoint | Private equity | Fintech | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| PuzzleAI-native general ledger and close software | Accrual | Strategic | Fintech | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Attunedigital account opening and loan origination software | Tyfone | Strategic | Fintech | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Inovatec Systems Corp.cloud lending technology for auto/specialty finance | Solifi | Strategic | Fintech | CA → n/a | Undisclosed | TD SecuritiesBuy-side: RBC Capital Markets | News | |
| Ajaib Groupmulti-asset investment platform: equities, crypto, payments, FX | SBI Group | Public company | Fintech | ID → JP | $270Mfor approximately 20% minority stake | Not disclosed | News | |
| Rhythmonchain crypto trading execution platform | MoonPay | Strategic | Fintech | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| NYDIG's institutional trading businessinstitutional crypto trading and financing | BitGo | Strategic | Fintech | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Clerkylegal infrastructure/paperwork platform for startups | Stripe | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| AltruistRIA custody and wealth management technology | Vanguard | Strategic | Fintech | US → US | $4Bfinancial terms not officially disclosed; value per Wall Street Journal | Not disclosed | Press release | |
| MakeGoodwillonline will/estate planning platform | StashAway | Strategic | Fintech | SG → SG | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| IntelliPaypayment acceptance software for public sector | Priority Commerce | Public company | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | SEC 8-K | |
| Trustpairpayment fraud prevention software | Basware | PE-backed strategic | Fintech | FR → FI | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Convenient Paymentspayments processing services | Priority Technology Holdings | Public company | Fintech | n/a → US | $11.5Mcash plus up to $3.5 million earnout over up to eight fiscal quarters based on gross profit performance | Not disclosed | News | |
| 250 Digitalinstitutional crypto asset management strategies | Franklin Templeton | Public company | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| At-Baycybersecurity and data insurance provider | Munich Re | Public company | Fintech | IL → DE | $575M | Not disclosed | News | |
| Volt Moneydigital lending against mutual fund holdings | DSP Finance | Strategic | Fintech | IN → IN | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| BankWysebanking and digital asset custody institution | Datavault AI | Strategic | Fintech | US → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Motion Paypayment service provider for merchants | AlphaPay | Strategic | Fintech | CA → CA | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Nava BenefitsAI-native employee benefits broker platform | Alliant Insurance Services | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Barclays | News | |
| Polymath Research Inc.tokenized regulated digital securities blockchain | TruGolf Holdings, Inc. | Public company | Fintech | CA → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Received.aiusage-based billing and invoicing infrastructure | Stigg | Strategic | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Plockcontract and revenue billing management software | Kleer | Strategic | Fintech | SE → SE | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Avanz Capital Egyptprivate equity and investment advisory data platform | Exits MENA | Strategic | Fintech | EG → EG | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Salter Technologiesdigital lending against mutual fund holdings | DSP Finance | Strategic | Fintech | IN → IN | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Truvconsumer-permissioned income and employment verification | Checkr | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| payabl.payment processing and gateway solutions | ECM Partners | Private equity | Fintech | CY → n/a | $108Mfor 50% stake; converted from EUR at approx 1.08 rate; 'more than' stated amount | Not disclosed | News | |
| Wilzydigital wealth management investment platform | E-finance | Public company | Fintech | EG → EG | $2Mfor 8% stake; approx USD 2 mn per source conversion; converted from EGP 100 mn | Not disclosed | News | |
| Globalnexcrypto payment gateway technology | VP Fintech | Public company | Fintech | n/a → GB | $12.7Mconverted from GBP, all-share deal | Not disclosed | News | |
| Kard Financialmerchant-funded rewards and commerce media | Citi | Public company | Fintech | US → US | Undisclosed | Keefe, Bruyette & Woods | News | |
| Accelerantdata-driven risk exchange for specialty insurance | Thoma Bravo | Private equity | Fintech | US → US | $4Benterprise value more than $4 billion; all-cash at $20.25 per share | Morgan Stanley, Houlihan Lokey PreferredBuy-side: BMO Capital Markets, Wells Fargo | News | |
| Level Marketsalternative trading system / dark pool operator | Nasdaq | Public company | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| FS Assistinsurance regulatory reporting software | cleversoft | PE-backed strategic | Fintech | GB → DE | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Ansamerchant branded prepaid wallet platform | Rain | Strategic | Fintech | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| securities lending technology platformsecurities lending technology platform | Transparence IO | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Moneris Solutions Corporationpayments and commerce technology provider | Francisco Partners | Private equity | Fintech | CA → n/a | $1.44Bconverted from CAD at approx 0.72 USD/CAD; cash | PJT Partners, RBC Capital Markets, BMO Capital MarketsBuy-side: Barclays, Goldman Sachs, Wells Fargo | News | |
| TradeZeroonline brokerage for active traders | etoro Group Ltd. | Public company | Fintech | n/a → n/a | $231Mup to; cash plus up to 2.5 million newly issued Class A common shares, subject to purchase price adjustments; converted from up to $231 million | J.P. MorganBuy-side: Jefferies Preferred | Press release | |
| r3almtokenized asset and digital securities platform | Vystar Corporation | Public company | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Dot Moneypoints exchange and issuance platform | GMO TownWiFi | Strategic | Fintech | JP → JP | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Global Ledgercross-border payments and banking infrastructure | OpenFX | Strategic | Fintech | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Chpterconversational commerce platform for merchants | Cloud9 | Strategic | Fintech | KE → KE | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Apollo Insurance Solutionsdigital tenant insurance broker and MGA | Arthur J. Gallagher & Co. | Public company | Fintech | CA → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Easypaisadigital wallet and branchless banking platform | PTCL | Public company | Fintech | PK → PK | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Bitcoin Depotcryptocurrency kiosk hardware/ATM network | PointsKash | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| ICC Loyaltybank loyalty and rewards technology platform | Mintoak | Strategic | Fintech | AE → IN | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Avista Colombiapayroll-backed loans for silver economy | Grupo Cibest | Strategic | Fintech | CO → CO | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Filogixmortgage connectivity and workflow platform | Dominion Lending Centres | Public company | Fintech | CA → CA | $58.5Mcash; currency not specified as USD, likely CAD | RBC Capital MarketsBuy-side: Raymond James Preferred, Desjardins Capital Markets | Press release | |
| Deudafixtechnology-enabled debt management platform | Alantra Private Equity | Private equity | Fintech | ES → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| BVNKstablecoin and cross-border payments infrastructure | Mastercard | Public company | Fintech | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Friendsuranceembedded bancassurance technology platform | Cover Genius | Strategic | Fintech | DE → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Tuiodigital home, car, life insurance platform | Mapfre | Public company | Fintech | ES → ES | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| MarketAxess Holdingsinstitutional electronic bond trading platform | Intercontinental Exchange | Public company | Fintech | US → US | $6Ball-cash; equity value approximately $6.0 billion, enterprise value approximately $5.7 billion | Not disclosed | News | |
| Leatherbackcross-border digital payments platform | Zedcrest Group | Strategic | Fintech | GB → NG | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Magic Labs' embedded wallet businessembedded non-custodial wallet infrastructure | Payward | Strategic | Fintech | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Blue WaterMSR valuation and hedging analytics | Milliman | Strategic | Fintech | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Kaldercard-linked rewards and customer intelligence platform | Luumis | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| IBM Blockchain Patent Portfolioblockchain patent portfolio, IP assets | Circle Internet Group | Public company | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Dion Global Solutionsfintech software for banks, brokers, wealth managers | IIRIS Consulting | Strategic | Fintech | IN → IN | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| AEGIS Hedging Solutionscommodity risk management technology and market infrastructure | Private Equity at Goldman Sachs Alternatives | Private equity | Fintech | US → n/a | Undisclosed | FT Partners PreferredBuy-side: Ardea Partners | News | |
| Shop2Shopinformal-market merchant payments and fintech services | Pepkor Holdings | Public company | Fintech | ZA → ZA | $1.15Bimplied equity valuation of combined FintechCo entity, converted from ZAR | Not disclosed | News | |
| Glidecross-chain crypto deposit routing infrastructure | MoonPay | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Mors Softwaretreasury and risk management software for banks | Monterro | Private equity | Fintech | FI → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| eexpandtrade intelligence and matchmaking platform | Mitigram | Strategic | Fintech | FR → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Arkcloud-based fund management software for PE | AngelList | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Unobanccross-border payments and remittances infrastructure | Zaggle Prepaid Ocean Services | Public company | Fintech | IN → IN | $826,000converted from INR using implied market-cap exchange rate; investment up to this amount, in one or more tranches | Not disclosed | News | |
| Coinhakocrypto trading and asset platform | SBI Holdings | Public company | Fintech | SG → JP | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Tallied Technologiescredit card issuing and processing platform | FinWise Bancorp | Public company | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Balioemployee financial wellbeing platform | Contents | Strategic | Fintech | ES → IT | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| A-Panda Partnerssecurity token offering issuance platform | 8percent | Strategic | Fintech | KR → KR | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| PayPaldigital payments and stablecoin platform | Stripe and Advent International | Private equity | Fintech | US → US | $53Bunsolicited bid, $60.50 per share, 28% premium over closing price | Not disclosed | News | |
| Ark PESfund administration software for private markets | AngelList | Strategic | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| bloXrouteblockchain trading and networking infrastructure | FalconX | Strategic | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| c. myersALM and strategic advisory for financial institutions | Strata Decision Technology | Strategic | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| ChainBytescryptocurrency software platform | PointsKash | Strategic | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Qolotreasury and payments infrastructure fintech | CSI | Strategic | Fintech | n/a → n/a | Undisclosed | D.A. Davidson | News | |
| Orbusage-based billing software for enterprises | Adyen | Public company | Fintech | US → NL | $335Mpaid entirely in cash | AXOM PartnersBuy-side: KPMG | News | |
| RIKYUcrypto and stablecoin accounting SaaS | double jump.tokyo | Strategic | Fintech | JP → JP | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Beam BenefitsAI-powered employee benefits insurance platform | Principal Financial Group | Public company | Fintech | US → n/a | Undisclosed | Ardea PartnersBuy-side: Perella Weinberg Partners | News | |
| Cyphercrypto non-custodial wallet and card issuing | Nium | Strategic | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Remotivfinancial wellness and employee engagement platform | PlanMember Financial Corporation | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Ruby LoansSMB loan origination platform | FintechWerx | Public company | Fintech | CA → CA | $825,000up to; currency not specified, assumed CAD and converted to USD approx | Not disclosed | News | |
| CÃrculo de Créditoconsumer and commercial credit bureau | Equifax | Public company | Fintech | MX → US | $750Menterprise value; purchase price of $825 million before ~$75 million net cash at closing | Not disclosed | Press release | |
| Arc TechnologiesAI-native banking platform for startups | Axos Financial | Public company | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| SuperclaimsAI claims adjudication SaaS for insurers/TPAs | ekincare | Strategic | Fintech | n/a → IN | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| C2FO Indiasupply chain trade receivables financing platform | Mynd Fintech | Strategic | Fintech | IN → IN | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Wealth8low-minimum investing platform | LemFi | Strategic | Fintech | GB → GB | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Fed Reporterregulatory reporting software for banks | Regnology | Strategic | Fintech | US → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Reapstablecoin-based card issuance and cross-border payments | Payward | Strategic | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| CirclePerent financing for tenant security deposits | Crib App | Strategic | Fintech | IN → IN | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Themar Al Aamal Commercial Companydebt crowdfunding platform for SMEs | Beehive Group Holdings Limited | Strategic | Fintech | SA → AE | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Composerno-code investing platform for retail investors | SoFi | Public company | Fintech | CA → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Eazy Digitaldigital platform for insurance agent management | Igloo | Strategic | Fintech | SG → SG | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| StablecoinXstablecoin infrastructure and token treasury | TLGY Acquisition Corp | Public company | Fintech | US → n/a | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| ObolAI-powered cash flow management platform | Priority Software | Strategic | Fintech | n/a → IL | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Aperidataopen banking credit data provider | PayPoint Group | Public company | Fintech | GB → GB | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Kasistoagentic AI for banking | Backbase | Strategic | Fintech | US → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Policygenius’ property and casualty insurance portfolioproperty and casualty insurance policy book | Matic | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| AcreBitcoin-native vault deposit infrastructure | Hypersurface | Strategic | Fintech | n/a → KY | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Quickenbudgeting and investment tracking software | Edward Jones | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| TRISMon-premise instant card issuance software | CPI Card Group | Public company | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Universal Bankingcore banking software for banks | Pollen Street Capital | Private equity | Fintech | n/a → n/a | Undisclosed | Arma PartnersBuy-side: Nomura | News | |
| K25.ailive-streaming prediction market platform | NewGenIVF Group Limited | Public company | Fintech | n/a → TH | $10Msubsequent investment amount in K25.ai; total deal consideration not explicitly stated | Not disclosed | Press release | |
| CloseSimpleclosing communication and automation platform | CertifID | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| IncentifyAI-driven tax credits and incentives platform | KPMG | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Celero Commercepayment processing for small-mid businesses | Deluxe | Public company | Fintech | US → US | $625Mplus certain seller transaction expenses and other adjustments | Not disclosed | News | |
| PayCaptainpayroll software and services | Citation | PE-backed strategic | Fintech | GB → GB | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Ordopay by bank open banking payments tech | Access PaySuite | Strategic | Fintech | GB → GB | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Exactorcloud sales tax compliance software | Intuit | Public company | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Chimoneycross-border payments infrastructure platform | CapitalSage Vantage | Strategic | Fintech | CA → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| GMTmoney transfer, payroll, forex, payments | Western Union | Public company | Fintech | IL → US | $70M | Not disclosed | News | |
| FlutterwaveAfrican cross-border payments infrastructure | Ripple | Strategic | Fintech | NG → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Payoneercross-border payments and payouts platform | Nuvei | Strategic | Fintech | US → CA | $2.75Btotal transaction equity value; $7.40 per share in cash | Qatalyst Partners PreferredBuy-side: Goldman Sachs, Barclays | SEC 8-K | |
| Minusalary-on-demand financial wellbeing platform | Betterfly | Strategic | Fintech | MX → CL | $100Mestimated to close at | Not disclosed | News | |
| KiaviAI-powered lending platform for real estate investors | Figure Technology Solutions, Inc. | Public company | Fintech | US → US | $717Mtotal transaction purchase price; includes balance sheet assets purchased by JV between Figure and Sixth Street | Not disclosed | Press release | |
| Cobblestonefraud detection and income verification | 100 | Strategic | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Additivwealth management SaaS platform | Temenos | Strategic | Fintech | CH → CH | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Leapfinfinancial data automation for revenue recognition | Airwallex | Strategic | Fintech | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| OctoberSME lending and fund structuring services | Aether | Strategic | Fintech | n/a → FR | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Veli’s wealth-management businesscrypto wealth-management platform | Penning | Strategic | Fintech | LT → DK | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Finastra’s U.S. Mid-Market banking businesscore banking and digital banking software | CORA Group | Public company | Fintech | US → CA | Undisclosed | PJT Partners | Press release | |
| Embedembedded payments integration | OpenFX | Strategic | Fintech | NL → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Wecan Groupcompliance software for private banks | SEALSQ Corp | Strategic | Fintech | CH → n/a | $5.8Mconverted from EUR; stated as investment amount to scale operations, not explicitly labeled as total acquisition price | Not disclosed | News | |
| Fee Navigatormerchant pricing intelligence software for payments | NMI | Strategic | Fintech | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Louie Voicevoice-powered banking interface platform | Clayfin | Strategic | Fintech | IN → IN | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| OpenPaydprogrammable money movement infrastructure platform | Titan Acquisition Corp | Public company | Fintech | n/a → n/a | $800Maggregate consideration to OpenPayd shareholders, before a share-based transaction fee payable to an adviser | Not disclosed | News | |
| In3consumer credit via bank payments | TrueLayer | Strategic | Fintech | NL → GB | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Embed Financial Groupsovereign digital financial infrastructure platform | WinVest Acquisition Corp | Public company | Fintech | SG → US | $425Menterprise value/total merger consideration, payable in Pubco ordinary shares; converted from USD425 million | D. Boral Capital | Press release | |
| MagicBlocksAI real estate transaction automation for mortgage lending | Beeline Holdings | Public company | Fintech | n/a → US | $1Mapproximate third-party valuation supporting an all-stock transaction for the remaining interest | Not disclosed | Press release | |
| IMX Health LLCU.S. designated contract market for derivatives | Architect Financial Technologies | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Deriviteccross-asset derivatives and FX risk analytics | ActiveViam | PE-backed strategic | Fintech | GB → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| MoniteAR/AP and expense management platform | OakNorth | Strategic | Fintech | n/a → n/a | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Funded Trading Plusproprietary/funded trading platform | Instant Funding | Strategic | Fintech | n/a → GB | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Peach Financeloan servicing and lending infrastructure software | SoFi | Public company | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | News | |
| Backprop Financedecentralized crypto trading terminal platform | General Tensor | Strategic | Fintech | SG → CA | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Honor Capitalinsurance premium financing company | Ascend | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| RoyuAI accounting/finance workflow automation platform | Numero | Strategic | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Finadiumsecurities finance research and consulting | EquiLend | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Treasury Appinvesting education platform for finance creators | Public | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| DFlowSolana trading execution infrastructure | MoonPay | Strategic | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Keating Software's rewards program development and reporting platformrewards program development and reporting platform | PointsKash | Strategic | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Monavate Holdings Limited and Baanx.com Ltd.card and payments infrastructure provider | Exodus Movement, Inc. | Public company | Fintech | GB → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Baanx US Corp.self-custodial crypto payments platform | Exodus Movement, Inc. | Public company | Fintech | US → US | $30M$5 million payable upon transfer of specified assets plus $25 million in deferred consideration payable over four years | Not disclosed | Press release | |
| Sygnacrypto Travel Rule compliance infrastructure | VerifyVASP | Strategic | Fintech | JP → SG | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Sodotcrypto key management infrastructure | MoonPay | Strategic | Fintech | IL → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| PreceptAI-powered wealthtech integration platform | iAltA Holdings | Strategic | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Till Financialdigital family banking platform | Western & Southern Financial Group | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Citizens Financial Group | Press release | |
| Carryretirement and investing platform for solopreneurs | Lettuce Financial | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Zengoself-custody crypto wallet technology | eToro | Public company | Fintech | IL → n/a | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Fusion Five Continents Securitiescross-border equities brokerage platform | LQR House | Public company | Fintech | NZ → US | $126.9Maggregate consideration for all shares, payable in USDT stablecoin across multiple closings | Not disclosed | News | |
| SudoziAI procurement and vendor management platform | Zone & Co | Strategic | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| REDcatastrophe risk modeling for insurers | KatRisk | Strategic | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Mortgage Cadencecloud-based digital mortgage lending platform | PartnerOne | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Twikeyrecurring payments platform | Smile Sail | Private equity | Fintech | BE → n/a | Undisclosed | Corum Group | Press release | |
| Kubra Data Transfer LTDbill payment and customer communication management | Repay Holdings Corporation | Public company | Fintech | CA → US | $372Mall-cash, subject to customary purchase price adjustments; converted from approximately $372 million | FT Partners PreferredBuy-side: Truist Securities | SEC 8-K | |
| Frame Holdings LtdLayer 1 blockchain settlement network | The Crypto Company | Public company | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | SEC 8-K | |
| LTi Technology Solutionsequipment finance lifecycle management software | Diversis Capital | Private equity | Fintech | US → US | Undisclosed | KeyBanc Capital Markets | Press release | |
| Nimbelloaccounts payable automation software | PairSoft | PE-backed strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | JEGI LEONIS | Press release | |
| NYIAXblockchain-based trading exchange platform | Datavault AI | Public company | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | SEC 8-K | |
| Asymmetric InformationAI portfolio and risk analytics for crypto | MG Stover | Strategic | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Slope Softwareactuarial modeling software for life insurers | Akur8 | Strategic | Fintech | US → FR | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Junoguest travel booking platform | Ramp | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Billhoplicensed B2B card payments platform | Ramp | Strategic | Fintech | SE → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| AEEC INTERNATIONAL PTY LTDdigital asset trading platform operator | Transuite.Org Inc. | Public company | Fintech | AU → US | Undisclosed | Not disclosed | SEC 8-K | |
| Game 7prop trading technology and competitions platform | Quadcode | Strategic | Fintech | US → n/a | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| NCR AtleosATM management and cash logistics infrastructure | Brink's | Public company | Fintech | US → US | $6.60Bcash and stock plus assumption of ~$2.6 billion debt | Not disclosed | Press release | |
| InvestEdgecompliance software for wealth management firms | Docupace | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Chorus Oneinstitutional crypto staking infrastructure provider | Bitwise Asset Management | Strategic | Fintech | n/a → US | Undisclosed | Keefe, Bruyette & Woods | Press release | |
| Turner Software Technologiesteller automation software for banks | Finovifi | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| 4CRisk.aiAI regulatory compliance and risk mapping | CUBE | PE-backed strategic | Fintech | US → GB | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Natixis Investment Managers' Overlay Management Servicesoverlay management services for managed accounts | Edward Jones | Strategic | Fintech | US → US | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
| Context AnalyticsAI alternative data for financial markets | BridgeWise | Strategic | Fintech | US → n/a | Undisclosed | Not disclosed | Press release | |
