ProCloser.ai β SEO & AI Visibility Dashboard
Live Dashboard Β· Updated Loading...
Keywords Top 10 (Google)
β
of 11 tracked Β· Loading...
AI Citation Rate
β
across ChatGPT, Perplexity, Gemini Β· Loading...
AI-Referred Leads (30d)
β
form submissions with ai_source Β· Loading...
Organic Sessions (30d)
β
Google Analytics Β· Loading...
AI Citation Summary
procloser.ai mentions across AI platforms
ChatGPT
β
citation rate
Perplexity
β
citation rate
Gemini
β
citation rate
Google AI
β
overviews
Copilot
β
citation rate
Action Items
Opportunities & alerts
65 city pages live β 10 detailed + 55 generated across major US metros
7 industry pages β M&A, RIAs, Corporate Finance, STR, Retirement, Tax, Wealth
4 new listicle posts β NYC M&A, Chicago M&A, Top RIAs SF, Best GEO Agencies
Run weekly SERP comparison β
node tools/serp-comparison.jsStart Digital PR outreach β 6 platforms ready, run
node tools/digital-pr-monitor.jsCitation outreach pending β 37 targets identified, 0 submitted Β· View β
Keyword Rankings β Top Keywords
Google & Bing positions via SerpAPI Β· Updated daily
Loading latest rankings...
Lead Sources (30 Days)
Form submissions by AI source
Content Health Score
E-E-A-T, schema, freshness by section
Keyword Rankings
Google & Bing Β· All tracked keywords Β· Updated daily
Primary Keywords (11 tracked)
via SerpAPI Β· Run
node tools/rank-tracker.js to updateLoading ranking data from .tmp/rankings/...
Secondary Keywords (6 tracked)
| Keyword | Bing | Target URL | |
|---|---|---|---|
| best M&A advisory firms United States | β | β | /blog/best-mergers-acquisitions-advisory-firms-united-states/ |
| top investment banks lower middle market | β | β | /blog/top-investment-banks-lower-middle-market-ma-deals/ |
| sell side M&A advisory firms | β | β | /blog/best-firms-sell-side-ma-advisory-services/ |
| top M&A advisors founder owned business | β | β | /blog/top-ma-advisors-founder-owned-business-exits/ |
| AI search optimization strategy | β | β | /blog/ai-search-optimization-strategy/ |
| STR management AI search | β | β | /blog/str-lead-generation-ai-search/ |
AI Citation Monitoring
procloser.ai mentions across ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Copilot
ChatGPT Citation Rate
β
queries with procloser.ai mention
Perplexity Citation Rate
β
queries with procloser.ai mention
Google AI Overviews
β
featured in AI overview
Gemini
β
queries with procloser.ai mention
Target Query Monitoring
Queries we track for AI citation Β· Results from .tmp/ai-citations/
| Query | ChatGPT | Perplexity | Gemini | Google AI |
|---|---|---|---|---|
| AI search optimization agency | Pending | Pending | Pending | Pending |
| generative engine optimization agency | Pending | Pending | Pending | Pending |
| best M&A advisory firms lower middle market | Pending | Pending | Pending | Pending |
| how to rank on ChatGPT | Pending | Pending | Pending | Pending |
| answer engine optimization guide | Pending | Pending | Pending | Pending |
Run
node tools/rank-tracker.js to populate citation data Β· Results stored in .tmp/ai-citations/
Traffic & Lead Attribution
Google Analytics Β· AI source tracking Β· Form submissions
Total Sessions (30d)
β
Google Analytics G-KCBDEK9VZJ
AI-Referred Sessions
β
ChatGPT + Perplexity + Gemini + Copilot
Form Submissions
β
Contact form completions
AI-Sourced Leads
β
Leads with ai_source field populated
Lead Attribution β Form Submissions
Recent leads with AI source tracking Β· via Google Sheets Apps Script
Lead data is captured in Google Sheets via the contact form Apps Script integration.
Google Sheets URL: View Lead Sheet β
Fields tracked: firstName, lastName, company, email, phone, ai_source, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content, landing_page, referrer, pages_visited, ip_address, timestamp
Content Health
E-E-A-T scores, schema coverage, freshness, word count
Total Pages
110+
33 blog + 7 industry + 65 cities + core
Schema Coverage
96%
pages with valid JSON-LD
FAQPage Schema
100%
of blog/industry pages
Avg Content Score
β
Run SERP comparison to populate
Content Inventory
| Page | Type | Schema | Last Modified | Action |
|---|---|---|---|---|
| Homepage | Core | β Schema | 2026-04-04 | View |
| Blog Index | Index | β Schema | 2026-04-04 | View |
| M&A Advisors Industry | Industry | β Schema | 2026-04-04 | View |
| Financial Advisors/RIAs | Industry | β Schema | 2026-04-04 | View |
| Corporate Finance | Industry | β Schema | 2026-04-04 | View |
| STR Management | Industry | β Schema | 2026-04-04 | View |
| Retirement Planners β¨ | Industry | β Schema | 2026-04-04 | View |
| Tax Advisors / CPAs β¨ | Industry | β Schema | 2026-04-04 | View |
| Wealth Managers β¨ | Industry | β Schema | 2026-04-04 | View |
| City Pages (65) β¨ | Local | β Schema | 2026-04-04 | View All |
| Blog Posts (33) β¨ | Blog | β Schema | 2026-04-04 | View All |
Pages Index
All city and industry pages Β· Schema status Β· Internal linking
Total Pages
110+
City Pages
65
10 detailed + 55 generated
Industry Pages
7
Blog Posts
33
Detailed City Pages (10)
| City | URL | Primary Industries | Schema |
|---|---|---|---|
| New York | /cities/new-york/ | M&A, PE, RIAs, Investment Banking | β |
| Los Angeles | /cities/los-angeles/ | Entertainment M&A, Tech, Cross-Border | β |
| Chicago | /cities/chicago/ | M&A, PE, Corporate Finance, Industrials | β |
| Dallas | /cities/dallas/ | Energy M&A, Corporate Finance, RIAs | β |
| Miami | /cities/miami/ | LatAm M&A, Wealth Mgmt, STR | β |
| Houston | /cities/houston/ | Energy M&A, Oil & Gas, RIAs | β |
| Atlanta | /cities/atlanta/ | Fintech M&A, Corporate Finance, RIAs | β |
| Boston | /cities/boston/ | Biotech M&A, VC/PE, Life Sciences | β |
| San Francisco | /cities/san-francisco/ | Tech M&A, VC/PE, RSU Wealth | β |
| Denver | /cities/denver/ | Tech/SaaS M&A, Outdoor Industry, RIAs | β |
Additional City Pages (55)
| City | URL | City | URL |
|---|---|---|---|
| Austin | /cities/austin/ | Seattle | /cities/seattle/ |
| Phoenix | /cities/phoenix/ | Nashville | /cities/nashville/ |
| Philadelphia | /cities/philadelphia/ | Portland | /cities/portland/ |
| San Antonio | /cities/san-antonio/ | Las Vegas | /cities/las-vegas/ |
| San Diego | /cities/san-diego/ | Memphis | /cities/memphis/ |
| San Jose | /cities/san-jose/ | Louisville | /cities/louisville/ |
| Jacksonville | /cities/jacksonville/ | Baltimore | /cities/baltimore/ |
| Columbus | /cities/columbus/ | Milwaukee | /cities/milwaukee/ |
| Charlotte | /cities/charlotte/ | Albuquerque | /cities/albuquerque/ |
| Indianapolis | /cities/indianapolis/ | Tucson | /cities/tucson/ |
| Fort Worth | /cities/fort-worth/ | Fresno | /cities/fresno/ |
| El Paso | /cities/el-paso/ | Sacramento | /cities/sacramento/ |
| Oklahoma City | /cities/oklahoma-city/ | Kansas City | /cities/kansas-city/ |
| Orlando | /cities/orlando/ | Raleigh | /cities/raleigh/ |
| Tampa | /cities/tampa/ | Minneapolis | /cities/minneapolis/ |
| Pittsburgh | /cities/pittsburgh/ | Cleveland | /cities/cleveland/ |
| Cincinnati | /cities/cincinnati/ | Detroit | /cities/detroit/ |
| Washington DC | /cities/washington-dc/ | Scottsdale | /cities/scottsdale/ |
| Chandler | /cities/chandler/ | Irvine | /cities/irvine/ |
| Henderson | /cities/henderson/ | Anchorage | /cities/anchorage/ |
| Boise | /cities/boise/ | Salt Lake City | /cities/salt-lake-city/ |
| Colorado Spgs | /cities/colorado-springs/ | Omaha | /cities/omaha/ |
| New Orleans | /cities/new-orleans/ | Fort Lauderdale | /cities/fort-lauderdale/ |
| St. Louis | /cities/st-louis/ | St. Petersburg | /cities/st-petersburg/ |
| Richmond | /cities/richmond/ | Virginia Beach | /cities/virginia-beach/ |
| Greensboro | /cities/greensboro/ | Durham | /cities/durham/ |
| Lexington | /cities/lexington/ | Lincoln | /cities/lincoln/ |
Industry Pages (7)
| Industry | URL | Cities Section | Schema |
|---|---|---|---|
| M&A Advisory | /industries/ma-advisors/ | β 10 cities | β |
| Financial Advisors / RIAs | /industries/financial-advisors/ | β 10 cities | β |
| Corporate Finance | /industries/corporate-finance/ | β 10 cities | β |
| STR Management | /industries/str-management/ | β 10 cities | β |
| Retirement Planners β¨ | /industries/retirement-planners/ | β planned | β |
| Tax Advisors / CPAs β¨ | /industries/tax-advisors/ | β planned | β |
| Wealth Managers β¨ | /industries/wealth-managers/ | β planned | β |
Blog Posts
All published articles Β· Listicle tracking Β· Content pipeline
Total Posts
33
New This Sprint
4
Listicle batch #1
With Schema
33
Avg Word Count
1,400
New Posts β Listicle Batch #1
| Title | URL | Category | Published |
|---|---|---|---|
| Best M&A Advisory Firms in New York City (2026) | /blog/best-ma-advisory-firms-new-york/ | City/M&A | Apr 4, 2026 |
| Best M&A Advisory Firms in Chicago (2026) | /blog/best-ma-advisory-firms-chicago/ | City/M&A | Apr 4, 2026 |
| Best GEO Agencies for Financial Services Firms (2026) | /blog/best-geo-agencies-financial-services/ | Agency | Apr 4, 2026 |
| Top RIAs in San Francisco Bay Area (2026) | /blog/top-rias-san-francisco-bay-area/ | City/RIA | Apr 4, 2026 |
Listicle Batch #2 β Planned
| Title | Target URL | Priority | Status |
|---|---|---|---|
| Best M&A Advisory Firms in Houston | /blog/best-ma-advisory-firms-houston/ | High | Planned |
| Top RIAs and Financial Advisors in Miami | /blog/top-rias-miami/ | High | Planned |
| Best M&A Advisory Firms in Boston | /blog/best-ma-advisory-firms-boston/ | Medium | Planned |
| Best AEO Agencies for Financial Services | /blog/best-aeo-agencies-financial-services/ | High | Planned |
| Best Retirement Planners Using AI Search | /blog/best-retirement-planners-ai-search/ | Medium | Planned |
| Top Wealth Management Firms AI Visibility | /blog/top-wealth-management-firms-ai-visibility/ | Medium | Planned |
CRO Audit
Conversion Rate Optimization Β· 12 criteria per page Β· Weekly automated
Last Audit
Not run yet
Run: node tools/cro-audit.js
Pages Audited
7
Home, Contact, 4 Industries, Blog
Criteria per Page
12
Cron Schedule
Mon 9am CT
Audit Criteria (0β3 per item)
- β CTA above fold
- β Contrast & readability
- β Value proposition clarity
- β Social proof / testimonials
- β Trust signals
- β Mobile CTA
- β Form friction
- β Exit intent
- β Page load indicators
- β Headline strength
- β Benefit bullets
- β FAQ presence
How to Run
node tools/cro-audit.jsOutput.tmp/cro-audits/
FormatMarkdown report
Cron0 9 * * 1
Workflow docworkflows/cro-audit.md
Citation Outreach
37 citation targets Β· Track submission and live status
Total Targets
37
Submitted
0
Run outreach to begin
Live
0
Pending Review
0
Tier 1 Priority Citations
| Platform | DA | Priority | Status | Command |
|---|---|---|---|---|
| Google Business Profile | 100 | Critical | Todo | node tools/citation-outreach.js submit gbp |
| Bing Places | 92 | Critical | Todo | submit bing-places |
| Clutch.co | 72 | High | Todo | submit clutch |
| G2 | 91 | High | Todo | submit g2 |
| Crunchbase | 90 | High | Todo | submit crunchbase |
| BBB | 93 | Medium | Todo | submit bbb |
| Trustpilot | 94 | Medium | Todo | submit trustpilot |
CLI Commands
node tools/citation-outreach.js β view all targets + statusnode tools/citation-outreach.js submit <id> β mark as submittednode tools/citation-outreach.js live <id> <url> β mark as live with URLnode tools/citation-outreach.js report β full status reportDigital PR Monitor
6 platforms Β· Scan 2x daily Β· Track submissions and wins
Platforms Monitored
6
Connectively, Featured, HABW, Quoted, Qwoted, SourceBottle
Submissions
0
Track with: record command
Wins (Features)
0
Scan Frequency
1pm & 7pm MβF
Platforms
Connectively (HARO)Active
Featured.comActive
Help a B2B WriterActive
Quoted.comActive
QwotedActive
SourceBottleActive
CLI Commands
node tools/digital-pr-monitor.js β scan + digestnode tools/digital-pr-monitor.js record β log a submissionnode tools/digital-pr-monitor.js win β log a win/featurenode tools/digital-pr-monitor.js stats β view statsDigests saved to
.tmp/digital-pr/digest-YYYY-MM-DD.mdWorkflow doc:
workflows/digital-pr.mdCron Jobs
Automated scheduled tasks Β· macOS crontab & GitHub Actions
| Job | Cron Expression | Readable | Command | Output |
|---|---|---|---|---|
| CRO Audit | 0 9 * * 1 | Every Monday 9am CT | node tools/cro-audit.js |
.tmp/cro-audits/ |
| Digital PR Monitor | 0 13,19 * * 1-5 | MonβFri 1pm & 7pm CT | node tools/digital-pr-monitor.js |
.tmp/digital-pr/ |
| Rank Tracker | 0 6 * * * | Daily 6am CT | node tools/rank-tracker.js |
.tmp/ranks/ |
macOS Setup (crontab)
0 9 * * 1 node /path/to/tools/cro-audit.js 0 13,19 * * 1-5 node /path/to/tools/digital-pr-monitor.js 0 6 * * * node /path/to/tools/rank-tracker.js
Edit with:
crontab -eGitHub Actions Setup
name: Automated Ops
on:
schedule:
- cron: '0 15 * * 1' # CRO β Mon 9am CT
- cron: '0 19,1 * * 1-5' # PR β Mon-Fri 1pm & 7pm CT
- cron: '0 12 * * *' # Rank Tracker β 6am CT
Competitor Analysis
Weekly automated Β· Targets our keyword set Β· via SerpAPI
Tracked Competitors
Domains monitored for ranking overlap Β· Run serp-comparison.js to update
| Domain | Shared Keywords | Avg Position (them) | Avg Position (us) | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| directar.com | β | β | β | β |
| omonoai.com | β | β | β | β |
| ai-seo.com | β | β | β | β |
| geoagency.com | β | β | β | β |
Full competitor analysis runs automatically every Wednesday via scheduled agent Β· Results in
.tmp/serp-comparison-*.md
Backlink Profile
Referring domains, citation sources, outreach targets
Referring Domains
β
Run backlink-analyzer.js to populate
Total Backlinks
β
All inbound links
Domain Rating
β
via Moz / Ahrefs
Citation Sources
β
Sites linking to procloser.ai
Technical SEO
Core Web Vitals, crawlability, schema, indexation
Pages Indexed (Google)
β
Run gsc-report.js to populate
Sitemap URLs
β
sitemap.xml Β· Updated for all pages
LCP Score
β
Largest Contentful Paint
Schema Errors
0
via schema-audit.js
All Tools β Quick Commands
node tools/rank-tracker.js
Update keyword rankings
node tools/serp-comparison.js
Weekly competitor SERP analysis
node tools/cro-audit.js
Run CRO audit on key pages
node tools/digital-pr-monitor.js
Scan PR platforms for opportunities
node tools/citation-outreach.js report
View citation submission status
node tools/llm-prompt-research.js
Research AI prompts across platforms
node tools/schema-audit.js
Validate all page schemas
python3 tools/update-blog-index.py
Resort blog index by date
python3 tools/peec-outreach.py
Run Peec.ai outreach matching
bash tools/indexnow-ping.sh
Submit new pages to IndexNow
python3 tools/add-ai-tracking.py
Inject AI tracking on all pages
python3 tools/generate-city-pages.py
Generate new city pages from template